|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Συνθήκη:: | Νέα | Κατασκευή:: | Φίλτρο επιτροπής |
---|---|---|---|
Θέση προέλευσης:: | Σαγκάη | Διάσταση (L*W*H):: | 200*200*20mm |
Εφαρμογή:: | Εξαγνιστής εγχώριου αέρα, υγραντής | Αποδοτικότητα:: | 99.97% |
Υψηλό φως: | house air filters,household hepa filter |
Υψηλής αποδοτικότητας εξαερισμού συστημάτων καλύτερο Hepa φίλτρων αέρα φίλτρο αέρα της Κίνας Hepa εξαγνιστών φτηνό
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Εφαρμογές
1. αρίστης ποιότητας εξοπλισμός καθαρισμού, όπως το κτίριο γραφείων, νοσοκομείο.
2.plant σύστημα καθαρισμού.
Υλικό και απόδοση
Εξωτερικό πλαίσιο | Αργίλιο |
Μέσο φίλτρων | Φίμπεργκλας |
Χώρισμα | Χαρτόνι |
Στεγανωτική ουσία | Κόλλα πολυουρεθάνιου |
Max.temperature | 85°C |
Μέγιστη υγρασία | 80%RH |
Προδιαγραφή και τεχνικές παράμετροι
Διαμορφώστε το αριθ. | L*W*H (χιλ.) | Εκτιμημένη ροή αέρα (μ ³ /h) | Αρχική αντίσταση (PA) | Αποδοτικότητα 0.3μm (μέθοδος φλογών) |
GA | 320*320*220 | 400 | ≤220 | 99.99% |
GA | 484*484*220 | 1000 | ||
GA | 610*610*150 | 1000 | ||
GA | 630*630*220 | 1500 | ||
GA | 915*610*150 | 1500 | ||
GA | 595*595*290 | 2000 | ||
GA | 1220*610*150 | 2000 | ||
GA | 1260*630*220 | 3000 | ||
GA | 945*630*220 | 2200 | ||
το ειδικό μέγεθος μπορεί να είναι σύμφωνα με την ειδική απαίτηση πελατών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: emily