|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Συνθήκη:: | Νέα | Κατασκευή:: | Φίλτρο επιτροπής |
---|---|---|---|
Μέσο υλικό:: | Φίμπεργκλας | Θέση προέλευσης:: | Σαγκάη |
Βάρος:: | Σύμφωνα με το μέγεθος | Αποδοτικότητα:: | 99.99% |
Υψηλό φως: | hepa furnace filter,hepa filter for home |
Μεγάλο αέρα φίλτρο hepa επιτροπής ροής μίνι-πτυχωμένο με το πλαίσιο μετάλλων
Προϊόν: αποστειρωμένο δωμάτιο 99,99% βαθύ πτυχωμένο φίλτρο αέρα hepa
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Λειτουργία:
Είναι εφαρμοσμένη διήθηση πράξη-τελών του δωματίου clearn και πολλών ειδών καθαρισμού των εξοπλισμών
Μίνι πτυχωμένο φίλτρο HEPA | |||||||
μέγεθος (χιλ.) | πάχος (χιλ.) | Εκτιμημένη ροή αέρα (μ ³ /h) | ταχύτητα ροής (m/s) | τελική αντίσταση (PA) | |||
W*H | H13 | H14 | U15 | U16 | |||
570*570 | 50 | 367 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
1170*570 | 50 | 775 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
610*305 | 50 | 200 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
610*610 | 50 | 423 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
672*610 | 50 | 535 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
915*610 | 50 | 646 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
1170*870 | 50 | 1206 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
1170*1170 | 50 | 1637 | 0,35 | 108 | 115 | 135 | 148 |
570*570 | 70 | 472 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
1170*570 | 70 | 1000 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
610*305 | 70 | 258 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
610*610 | 70 | 545 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
762*610 | 70 | 687 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
915*610 | 70 | 831 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
1170*870 | 70 | 1550 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
1170*1170 | 70 | 2100 | 0,45 | 100 | 110 | 125 | 140 |
570*570 | 90 | 472 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
1170*570 | 90 | 1000 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
610*305 | 90 | 258 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
610*610 | 90 | 545 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
762*610 | 90 | 687 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
915*610 | 90 | 831 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
1170*670 | 90 | 1550 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
1170*1170 | 90 | 2100 | 0,45 | 85 | 91 | 103 | 115 |
570*570 | 110 | 472 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
1170*570 | 110 | 1000 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
610*305 | 110 | 258 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
610*610 | 110 | 545 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
762*610 | 110 | 687 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
915*610 | 110 | 831 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
1170*670 | 110 | 1550 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
1170*1170 | 110 | 2100 | 0,45 | 70 | 74 | 80 | 94 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: emily