|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Συνθήκη:: | Νέα | Κατασκευή:: | Φίλτρο κιβωτίων |
---|---|---|---|
Θέση προέλευσης:: | Σαγκάη | Πιστοποίηση:: | ISO9001 |
υλικό φίλτρων:: | Glassfiber | Λειτουργία:: | φίλτρο αέρα |
Υψηλό φως: | clean air hepa filter,hepa furnace filter |
Μοριακό φίλτρο H13 Hepa αέρα υψηλής αποδοτικότητας HVAC
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα φίλτρων h13 hepa υψηλής αποδοτικότητας
χαμηλή αντίσταση.
υψηλή αποδοτικότητα.
μεγάλη ικανότητα σκόνης.
ομοιομορφία ταχύτητας ανέμου.
καλή απόδοση.
Material&Performance
Πλαίσιο | Ξύλινος/αργίλιο/ανοξείδωτο |
Υλικό φίλτρων | Ίνα υάλου |
Χώρισμα | Χαρτόνι |
Στεγανωτική ουσία | Κόλλα πολυουρεθάνιου |
Max.temperature | 85℃ |
Max.humidity | 80%RH |
Προδιαγραφή και τεχνικές παράμετροι
Διαμορφώστε το αριθ. | Τεράστιο L*W*H (χιλ.) | Εκτιμημένη ροή αέρα (μ ³ /h) | Αρχική αντίσταση (PA) | Αποδοτικότητα 0.3μm (μέθοδος φλογών) |
SA | 320*320*220 | 400 | ≤220 | 99.95% |
SA | 484*484*220 | 1000 | ||
SA | 610*610*150 | 1000 | ||
SA | 630*630*220 | 1500 | ||
SA | 915*610*150 | 1500 | ||
SA | 595*595*290 | 2000 | ||
SA | 1220*610*150 | 2000 | ||
SA | 1260*630*220 | 3000 | ||
SA | 945*630*220 | 2200 | ||
το ειδικό μέγεθος μπορεί να είναι σύμφωνα με την ειδική απαίτηση πελατών |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: emily