|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Κατασκευές: | Φίλτρο επιτροπής | Μεσαίο Υλικό: | Συνθετική ίνα |
---|---|---|---|
Τόπος καταγωγής: | Σαγκάη | Αριθμό μοντέλου: | foldaway πλέγμα προ-φίλτρων |
Βάρος: | 1-100kg | Αποδοτικότητα:: | 93%-99% |
Υψηλό φως: | washable hepa air filter,hepa furnace filter |
1 το υλικό διήθησης γίνεται από τα μη υφανθε'ντα υφάσματα, και η συνθετική ίνα, αυτό έχει τα πλεονεκτήματα της μεγάλης ικανότητας εκμετάλλευσης σκόνης, της απώλειας χαμηλής πίεσης στην αρχική περίοδο και της μεγάλης ροής αέρα
2 το σύνθετο μέταλλο καθαρό μπορεί να σχεδιαστεί στο foldaway φίλτρο, το οποίο μπορεί να παρέχει το μεγαλύτερο τομέα διήθησης για τον τρέχοντα αέρα, και ως 5 φορές τομέα διήθησης ως κοινό πλέγμα pand. Το πλαίσιο εγγράφου και το πλαίσιο μετάλλων είναι διαθέσιμα, το οποίο είναι κατάλληλο για αντικαθιστά λιγότερη δαπάνη αγοράς
3 το moisture-proof 100%
4 αντίσταση 80°C θερμοκρασίας
5 η κατηγορία της διήθησης: G4 F5 F6 F7 F8
Χρησιμοποίηση
Το προ-φίλτρο για το σύστημα διήθησης κλιματισμού, αυτό μπορεί να μακρύνει την εργασία του φίλτρου μέσης και υψηλής αποδοτικότητας
παράμετροι απόδοσης
Κανονικό μέγεθος |
Πραγματικό μέγεθος |
Εκτιμημένη ροή αέρα | ||
1.5m/s | 2.5m/s | 3.0m/s | ||
24×24×1 | 595×595×22 | 2040 | 3400 | - |
20×24×1 | 495×595×22 | 1785 | 2975 | - |
20×20×1 | 495×495×22 | 1445 | 2380 | - |
12×24×1 | 287×595×22 | 1020 | 1700 | - |
24×24×2 | 595×595×45 | 2040 | 3400 | 4250 |
20×24×2 | 495×595×45 | 1700 | 2805 | 3570 |
20×20×2 | 495×495×45 | 1445 | 2380 | 2975 |
16×24×2 | 390×595×45 | 1445 | 2380 | 2675 |
16×20×2 | 390×495×45 | 1105 | 1870 | 2380 |
12×24×2 | 287×595×45 | 1020 | 1700 | 2125 |
24×24×4 | 595×595×90 | 2040 | 3400 | 4250 |
20×20×4 | 495×495×90 | 1455 | 2380 | 2975 |
12×24×4 | 287×595×90 | 1020 | 1700 | 2125 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: emily